Horizon Power has approved more than a hundred models for the Smart Connect Solar program.
HP compatible inverters can be connected to the SwitchDin SGD through a Modbus TCP or Serial RS485 connection. Please refer to the following list to discover how each inverter can be connected.
If you are an OEM, customer or installer, and you wish to make a device integration request with SwitchDin, please raise a request.
| Brand | Model | Kw | Phases | Type of connection |
Additional Requirement |
| FRONIUS | Galvo | Modbus TCP | |||
| FRONIUS | Tauro | Modbus TCP | |||
| FRONIUS | Verto | Modbus TCP | |||
| FRONIUS | Eco 25.0-3-S (AS4777-2 2020) | 25 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Eco 27.0-3-S (AS4777-2 2020) | 27 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Primo 3.0-1 (AS4777-2 2020) | 3 | 1 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Primo 3.5-1 (AS4777-2 2020) | 3.5 | 1 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Primo 3.6-1 (AS4777-2 2020) | 3.68 | 1 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Primo 4.0-1 (AS4777-2 2020) | 4 | 1 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Primo 4.6-1 (AS4777-2 2020) | 4.6 | 1 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Primo 5.0-1 (AS4777-2 2020) | 5 | 1 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Primo 5.0-1 AUS (AS4777-2 2020) | 4.6 | 1 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Primo 5.0-1 SC (AS4777-2 2020) | 5 | 1 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Primo 6.0-1 (AS4777-2 2020) | 6 | 1 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Primo 8.2-1 (AS4777-2 2020) | 8.2 | 1 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Primo GEN24 10.0 (AS4777-2 2020) | 10 | 1 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Primo GEN24 10.0 Plus (AS4777-2 2020) | 10 | 1 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Primo GEN24 3.0 (AS4777-2 2020) | 3 | 1 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Primo GEN24 3.0 Plus (AS4777-2 2020) | 3 | 1 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Primo GEN24 3.6 (AS4777-2 2020) | 3.68 | 1 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Primo GEN24 3.6 Plus (AS4777-2 2020) | 3.68 | 1 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Primo GEN24 4.0 (AS4777-2 2020) | 4 | 1 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Primo GEN24 4.0 Plus (AS4777-2 2020) | 4 | 1 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Primo GEN24 4.6 (AS4777-2 2020) | 4.6 | 1 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Primo GEN24 4.6 Plus (AS4777-2 2020) | 4.6 | 1 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Primo GEN24 5.0 (AS4777-2 2020) | 5 | 1 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Primo GEN24 5.0 Plus (AS4777-2 2020) | 5 | 1 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Primo GEN24 6.0 (AS4777-2 2020) | 6 | 1 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Primo GEN24 6.0 Plus (AS4777-2 2020) | 6 | 1 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Primo GEN24 8.0 (AS4777-2 2020) | 8 | 1 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Primo GEN24 8.0 Plus (AS4777-2 2020) | 8 | 1 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo 10.0-3-M (AS4777-2 2020) | 10 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo 12.5-3-M (AS4777-2 2020) | 12.5 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo 15.0-3-M (AS4777-2 2020) | 15 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo 17.5-3-M (AS4777-2 2020) | 17.5 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo 20.0-3-M (AS4777-2 2020) | 20 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo 3.0-3-M (AS4777-2 2020) | 3 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo 3.7-3-M (AS4777-2 2020) | 3.7 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo 4.5-3-M (AS4777-2 2020) | 4.5 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo 5.0-3-M (AS4777-2 2020) | 5 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo 6.0-3-M (AS4777-2 2020) | 6 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo 7.0-3-M (AS4777-2 2020) | 7 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo 8.2-3-M (AS4777-2 2020) | 8.2 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo GEN24 10.0 (AS4777-2 2020) | 10 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo GEN24 10.0 Plus (AS4777-2 2020) | 10 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo GEN24 3.0 (AS4777-2 2020) | 3 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo GEN24 3.0 Plus (AS4777-2 2020) | 4.5 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo GEN24 4.0 (AS4777-2 2020) | 4 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo GEN24 4.0 Plus (AS4777-2 2020) | 4 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo GEN24 5.0 (AS4777-2 2020) | 5 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo GEN24 5.0 Plus (AS4777-2 2020) | 5 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo GEN24 6.0 (AS4777-2 2020) | 6 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo GEN24 6.0 Plus (AS4777-2 2020) | 6 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo GEN24 8.0 (AS4777-2 2020) | 8 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo GEN24 8.0 Plus (AS4777-2 2020) | 8 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo GEN24 3.0 SC | 3 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo GEN24 3.0 Plus SC | 3 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo GEN24 4.0 SC | 4 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo GEN24 4.0 Plus SC | 4 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo GEN24 5.0 SC | 5 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo GEN24 5.0 Plus SC | 5 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo GEN24 6.0 SC | 6 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo GEN24 6.0 Plus SC | 6 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo GEN24 8.0 SC | 8 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo GEN24 8.0 Plus SC | 8 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo GEN24 10.0 SC | 10 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo GEN24 10.0 Plus SC | 10 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo GEN24 12.0 SC | 12 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Symo GEN24 12.0 Plus SC | 12 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Verto 15.0 | 15 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Verto 17.5 | 17.5 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Verto 20.0 | 20 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Verto 24.0 | 24 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Verto 25.0 480 | 25 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Verto 25.0 (AS4777-2 2020) | 25 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Verto 27.0 (AS4777-2 2020) | 27 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Verto 30.0 (AS4777-2 2020) | 30 | 3 | Modbus TCP | |
| FRONIUS | Primo Hybrid GEN24 | Modbus TCP | |||
| FRONIUS | Symo Hybrid | Modbus TCP | |||
| FRONIUS | Symo Hybrid GEN24 | Modbus TCP | |||
| GOODWE | GW3000D-NS (AS4777-2 2020) | 3 | 1 | Serial RS485 | |
| GOODWE | GW4200D-NS (AS4777-2 2020) | 4.2 | 1 | Serial RS485 | |
| GOODWE | GW5000D-NS (AS4777-2 2020) | 4.999 | 1 | Serial RS485 | |
| GOODWE | GW5000-MS (AS4777-2 2020) | 5 | 1 | Serial RS485 | |
| GOODWE | GW6000-MS (AS4777-2 2020) | 6 | 1 | Serial RS485 | |
| GOODWE | GW8500-MS (AS4777-2 2020) | 8.5 | 1 | Serial RS485 | |
| GOODWE | GW10K-MS (AS4777-2 2020) | 10 | 1 | Serial RS485 | |
| GOODWE | GW3600-EH (AS4777-2 2020) | 3.6 | 1 | Modbus TCP | |
| GOODWE | GW5000-EH (AS4777-2 2020) | 5 | 1 | Modbus TCP | |
| GOODWE | GW6000-EH (AS4777-2 2020) | 6 | 1 | Modbus TCP | |
| GOODWE | GW5KL-ET (AS4777-2 2020) | 5 | 3 | Modbus TCP | |
| GOODWE | GW6KL-ET (AS4777-2 2020) | 6 | 3 | Modbus TCP | |
| GOODWE | GW8KL-ET (AS4777-2 2020) | 8 | 3 | Modbus TCP | |
| GOODWE | GW10KL-ET (AS4777-2 2020) | 10 | 3 | Modbus TCP | |
| GOODWE | GW3600N-EH | 3.6 | 1 | Modbus TCP | |
| GOODWE | GW5000N-EH | 5 | 1 | Modbus TCP | |
| GOODWE | GW6000N-EH | 6 | 1 | Modbus TCP | |
| GOODWE | GW10KL-ET | 10 | 3 | Modbus TCP | |
| GOODWE | GW15K-ET | 15 | 3 | Modbus TCP | |
| GOODWE | GW20K-ET | 20 | 3 | Modbus TCP | |
| GOODWE | GW25K-ET | 25 | 3 | Modbus TCP | |
| GOODWE | GW29.9K-ET | 30 | 3 | Modbus TCP | |
| GOODWE | GW30K-ET | 30 | 3 | Modbus TCP | |
| GOODWE | GW3600D-NS | ||||
| GOODWE | GW7000-MS | ||||
| Growatt | MOD 15KTL3-X (AS4777-2 2020) | 15 | 3 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MOD 13KTL3-X (AS4777-2 2020) | 13 | 3 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MOD 12KTL3-X (AS4777-2 2020) | 12 | 3 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MOD 11KTL3-X-AU (AS4777-2 2020) | 11 | 3 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MOD 10KTL3-X-AU (AS4777-2 2020) | 10 | 3 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MOD 9000TL3-X-AU (AS4777-2 2020) | 9 | 3 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MOD 8000TL3-X-AU (AS4777-2 2020) | 8 | 3 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MOD 7000TL3-X-AU (AS4777-2 2020) | 7 | 3 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MOD 6000TL3-X (AS4777-2 2020) | 6 | 3 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MOD 5000TL3-X (AS4777-2 2020) | 5 | 3 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MOD 4000TL3-X (AS4777-2 2020) | 4 | 3 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MOD 3000TL3-X (AS4777-2 2020) | 3 | 3 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MIN 2500TL-X (AS4777-2 2020) | 2.5 | 1 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MIN 3000TL-X (AS4777-2 2020) | 3 | 1 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MIN 3600TL-X (AS4777-2 2020) | 3.6 | 1 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MIN 4200TL-X (AS4777-2 2020) | 4.2 | 1 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MIN 4600TL-X (AS4777-2 2020) | 4.6 | 1 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MIN 5000TL-X (AS4777-2 2020) | 5 | 1 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MIN 6000TL-X (AS4777-2 2020) | 6 | 1 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MIN 8000TL-X | 8 | 1 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MIN 9000TL-X | 9 | 1 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MIN 2500TL-XH2 | 2.5 | 1 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MIN 3000TL-XH2 | 3 | 1 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MIN 3600TL-XH2 | 3.6 | 1 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MIN 4200TL-XH2 | 4.2 | 1 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MIN 4600TL-XH2 | 4.6 | 1 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MIN 5000TL-XH2 | 5 | 1 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MIN 6000TL-XH2 | 6 | 1 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | SPH 3000TL-HU | 3 | 1 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | SPH 3600TL-HU | 3.6 | 1 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | SPH 4000TL-HU | 4 | 1 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | SPH 4600TL-HU | 4.6 | 1 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | SPH 5000TL-HU | 5 | 1 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | SPH 6000TL-HU | 6 | 1 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | SPH 3000TL-HUB | 3 | 1 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | SPH 3600TL-HUB | 3.6 | 1 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | SPH 4000TL-HUB | 4 | 1 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | SPH 4600TL-HUB | 4.6 | 1 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | SPH 5000TL-HUB | 5 | 1 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | SPH 6000TL-HUB | 6 | 1 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MOD 3000TL3-XH | 3 | 3 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MOD 4000TL3-XH | 4 | 3 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MOD 5000TL3-XH | 5 | 3 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MOD 6000TL3-XH | 6 | 3 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MOD 7000TL3-XH | 7 | 3 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MOD 8000TL3-XH | 8 | 3 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MOD 9000TL3-XH | 9 | 3 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MOD 10KTL3-XH | 10 | 3 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MOD 3000TL3-XA | 3 | 3 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MOD 4000TL3-XA | 4 | 3 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MOD 5000TL3-XA | 5 | 3 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MOD 6000TL3-XA | 6 | 3 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MOD 7000TL3-XA | 7 | 3 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MOD 8000TL3-XA | 8 | 3 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MOD 9000TL3-XA | 9 | 3 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MOD 10KTL3-XA | 10 | 3 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MID 10KTL3-XH | 10 | 3 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MID 11KTL3-XH | 11 | 3 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MID 12KTL3-XH | 12 | 3 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MID 13KTL3-XH | 13 | 3 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MID 15KTL3-XH | 15 | 3 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MID 17KTL3-XH | 17 | 3 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MID 20KTL3-XH | 20 | 3 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MID 25KTL3-XH | 25 | 3 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MID 30KTL3-XH | 30 | 3 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | SPA 3000TL-AUB | 3 | 1 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | SPA 3600TL-AUB | 3.6 | 1 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | SPA 4000TL-AUB | 4 | 1 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | SPA 4600TL-AUB | 4.6 | 1 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | SPA 5000TL-AUB | 5 | 1 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | SPA 6000TL-AUB | 6 | 1 | Serial RS485 | meter is required |
| Growatt | MIN 7000TL-X | ||||
| Growatt | MIN 10000TL-X | ||||
| REDEARTH | GC1-DY5-2TR-G | 5 | 1 | Modbus TCP | |
| REDEARTH | GC1-DY5-3TR-G | 5 | 1 | Modbus TCP | |
| REDEARTH | GC1-DY5-4TR-G | 5 | 1 | Modbus TCP | |
| REDEARTH | GC1-DY5-5TR-G | 5 | 1 | Modbus TCP | |
| REDEARTH | GC1-DY5-6TR-G | 5 | 1 | Modbus TCP | |
| REDEARTH | 2GC1-DY5-2UL | 5 | 1 | Modbus TCP | |
| REDEARTH | 2GC1-DY5-3UL | 5 | 1 | Modbus TCP | |
| REDEARTH | 2GC1-DY5-4UL | 5 | 1 | Modbus TCP | |
| REDEARTH | 2GC1-DY5-5UL | 5 | 1 | Modbus TCP | |
| REDEARTH | 2GC1-DY5-6UL | 5 | 1 | Modbus TCP | |
| REDEARTH | 2GC1-DY5-7UL | 5 | 1 | Modbus TCP | |
| REDEARTH | 2GC1-DY5-8UL | 5 | 1 | Modbus TCP | |
| REDEARTH | GC1-DY8-4TR-G | 8 | 1 | Modbus TCP | |
| REDEARTH | GC1-DY8-5TR-G | 8 | 1 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | GC1-DY8-6TR-G | 8 |
1 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | GC1-DY10-4TR-G | 10 |
1 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | GC1-DY10-5TR-G | 10 |
1 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | GC1-DY10-6TR-G | 10 |
1 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | 2GC1-DY10-2UL | 10 |
1 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | 2GC1-DY10-3UL | 10 |
1 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | 2GC1-DY10-4UL | 10 |
1 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | 2GC1-DY10-5UL | 10 |
1 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | 2GC1-DY10-6UL | 10 |
1 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | 2GC1-DY10-7UL | 10 |
1 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | 2GC1-DY10-8UL | 10 |
1 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | 2BC1-DY5-2UL | 5 |
1 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | 2BC1-DY5-3UL | 5 |
1 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | 2BC1-DY5-4UL | 5 |
1 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | 2BC1-DY5-5UL | 5 |
1 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | 2BC1-DY5-6UL | 5 |
1 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | 2BC1-DY5-7UL | 5 |
1 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | 2BC1-DY5-8UL | 5 |
1 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | BC1-DY8-3TR-G | 8 |
1 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | BC1-DY8-4TR-G | 8 |
1 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | BC1-DY8-5TR-G | 8 |
1 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | BC1-DY8-6TR-G | 8 |
1 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | BC1-DY8-7TR-G | 8 |
1 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | BC1-DY8-8TR-G | 8 |
1 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | BC1-DY10-4TR-G | 10 |
1 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | BC1-DY10-5TR-G | 10 |
1 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | BC1-DY10-6TR-G | 10 |
1 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | BC1-DY10-7TR-G | 10 |
1 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | BC1-DY10-8TR-G | 10 |
1 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | GC3-DY12-4TR-G | 12 |
3 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | GC3-DY12-5TR-G | 12 |
3 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | GC3-DY12-6TR-G | 12 |
3 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | GC3-DY15-4TR-G | 15 |
3 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | GC3-DY15-5TR-G | 15 |
3 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | GC3-DY15-6TR-G | 15 |
3 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | GC3-DY15-7TR-G | 15 |
3 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | GC3-DY15-8TR-G | 15 |
3 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | 2BC3-DY12-3UL | 12 |
3 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | 2BC3-DY12-4UL | 12 |
3 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | 2BC3-DY12-5UL | 12 |
3 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | 2BC3-DY12-6UL | 12 |
3 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | 2BC3-DY12-7UL | 12 |
3 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | 2BC3-DY12-8UL | 12 |
3 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | DG3-1DY29L-1G60-G | 29.9 |
3 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | DG3-1DY29R-1G60-G | 29.9 |
3 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | DG3-1DY50L-1G60-NG | 50 |
3 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | DG3-1DY50R-1G60-NG | 50 |
3 |
Modbus TCP | |
| REDEARTH | 2GC3-DY12-XXX-X | ||||
| REDEARTH | 2GC3-DY15-XXX-X | ||||
| REDEARTH | BC3-DY12-XXX-X | ||||
| REDEARTH | GC3-DY12-XXX-X | ||||
| REDEARTH | GC3-DY15-XXX-X | ||||
| REDEARTH | 2GC1-DY5-XXX-X | ||||
| REDEARTH | BC1-DY5-XXX-X | ||||
| REDEARTH | BC1-DY8-XXX-X | ||||
| REDEARTH | GC1-DY5-XXX-X | ||||
| REDEARTH | GC1-DY8-XXX-X | ||||
| REDEARTH | 2GC1-DY10-XXX-X | ||||
| REDEARTH | BC1-DY10-XXX-X | ||||
| REDEARTH | GC1-DY10-XXX-X | ||||
| SMA | SB3.0-1AV-41 (AS4777-2 2020) | 3 | 1 | Modbus TCP | |
| SMA | SB4.0-1AV-41 (AS4777-2 2020) | 4 | 1 | Modbus TCP | |
| SMA | SB5.0-1AV-41 (AS4777-2 2020) | 5 | 1 | Modbus TCP | |
| SMA | SB6.0-1AV-41 (AS4777-2 2020) | 6 | 1 | Modbus TCP | |
| SMA | STP3.0-3AV-40 (AS4777-2 2020) | 3 | 3 | Modbus TCP | |
| SMA | STP4.0-3AV-40 (AS4777-2 2020) | 4 | 3 | Modbus TCP | |
| SMA | STP5.0-3AV-40 (AS4777-2 2020) | 5 | 3 | Modbus TCP | |
| SMA | STP6.0-3AV-40 (AS4777-2 2020) | 6 | 3 | Modbus TCP | |
| SMA | STP 50-41 (AS4777-2 2020) | 50 | 3 | Modbus TCP | |
| SMA | STP8.0-3AV-40 (AS4777-2 2020) | 8 | 3 | Modbus TCP | |
| SMA | STP10.0-3AV-40 (AS4777-2 2020) | 10 | 3 | Modbus TCP | |
| SMA | SBSE3.6-50 | 3.6 | 1 | Modbus TCP | |
| SMA | SBSE4.0-50 | 4 | 1 | Modbus TCP | |
| SMA | SBSE5.0-50 | 5 | 1 | Modbus TCP | |
| SMA | SBSE6.0-50 | 6 | 1 | Modbus TCP | |
| SMA | SB3.6-1AV-41 | ||||
| SOFARSOLAR | SOFAR 3KTLM-G3 (AS4777-2 2020) | 3 | 1 | Serial RS485 | |
| SOFARSOLAR | SOFAR 3.6KTLM-G3 (AS4777-2 2020) | 3.68 | 1 | Serial RS485 | |
| SOFARSOLAR | Sofar 3.6KTLM-G3-J | 3.6 | 1 | Serial RS485 | |
| SOFARSOLAR | SOFAR 4.6KTLM-G3 (AS4777-2 2020) | 4.6 | 1 | Serial RS485 | |
| SOFARSOLAR | SOFAR 5KTLM-G3 (AS4777-2 2020) | 5 | 1 | Serial RS485 | |
| SOFARSOLAR | SOFAR 6KTLM-G3 (AS4777-2 2020) | 6 | 1 | Serial RS485 | |
| SOFARSOLAR | SOFAR 5KTLM-G3-A (AS4777-2 2020) | 5 | 1 | Serial RS485 | |
| SOFARSOLAR | SOFAR 7KTLM-G3 (AS4777-2 2020) | 7 | 1 | Serial RS485 | |
| SOFARSOLAR | Sofar 7.7KTLM-G3 | 7.7 | 1 | Serial RS485 | |
| SOFARSOLAR | SOFAR 8KTLM-G3 (AS4777-2 2020) | 8 | 1 | Serial RS485 | |
| SOFARSOLAR | SOFAR 9KTLM-G3 (AS4777-2 2020) | 9 | 1 | Serial RS485 | |
| SOFARSOLAR | SOFAR 10KTLM-G3 (AS4777-2 2020) | 10 | 1 | Serial RS485 | |
| SOFARSOLAR | Sofar 10.5KTLM-G3 | 10.5 | 1 | Serial RS485 | |
| SOFARSOLAR | SOFAR 4KTLM-G3 (AS4777-2 2020) | 4 | 1 | Serial RS485 | |
| SOFARSOLAR | Sofar 3.3KTLX-G3 | 3.3 | 3 | Serial RS485 | |
| SOFARSOLAR | Sofar 4.4KTLX-G3 | 4.4 | 3 | Serial RS485 | |
| SOFARSOLAR | Sofar 5.5KTLX-G3 | 5.5 | 3 | Serial RS485 | |
| SOFARSOLAR | Sofar 6.6KTLX-G3 | 6.6 | 3 | Serial RS485 | |
| SOFARSOLAR | Sofar 8.8KTLX-G3 | 8.8 | 3 | Serial RS485 | |
| SOFARSOLAR | Sofar 10KTLX-G3-A | 10 | 3 | Serial RS485 | |
| SOFARSOLAR | Sofar 11KTLX-G3 | 11 | 3 | Serial RS485 | |
| SOFARSOLAR | Sofar 12KTLX-G3 | 12 | 3 | Serial RS485 | |
| SOFARSOLAR | Sofar 15KTLX-G3 | 15 | 3 | Serial RS485 | |
| SOFARSOLAR | Sofar 17KTLX-G3 | 17 | 3 | Serial RS485 | |
| SOFARSOLAR | Sofar 20KTLX-G3 | 20 | 3 | Serial RS485 | |
| SOFARSOLAR | Sofar 22KTLX-G3 | 22 | 3 | Serial RS485 | |
| SOFARSOLAR | Sofar 24KTLX-G3 | 24 | 3 | Serial RS485 | |
| SOFARSOLAR | Sofar 25KTLX-G3 | 25 | 3 | Serial RS485 | |
| SOFARSOLAR | Sofar 30KTLX-G3 | 30 | 3 | Serial RS485 | |
| SOFARSOLAR | Sofar 33KTLX-G3 | 33 | 3 | Serial RS485 | |
| SOFARSOLAR | Sofar 36KTLX-G3 | 36 | 3 | Serial RS485 | |
| SOFARSOLAR | Sofar 40KTLX-G3 | 40 | 3 | Serial RS485 | |
| SOFARSOLAR | Sofar 45KTLX-G3 | 45 | 3 | Serial RS485 | |
| SOFARSOLAR | Sofar 50KTLX-G3 | 50 | 3 | Serial RS485 | |
| SOFARSOLAR | Sofar 100KTLX-G4 | 100 | 3 | Serial RS485 | |
| SOFARSOLAR | Sofar 110KTLX-G4 | 110 | 3 | Serial RS485 | |
| SOFARSOLAR | Sofar 125KTLX-G4 | 125 | 3 | Serial RS485 | |
| SUNGROW | SG5.0RT (AS4777-2 2020) | 5 | 3 | Serial RS485 | |
| SUNGROW | SG7.0RT (AS4777-2 2020) | 6.999 | 3 | Serial RS485 | |
| SUNGROW | SG8.0RT (AS4777-2 2020) | 8 | 3 | Serial RS485 | |
| SUNGROW | SG10RT | 10 | 3 | Serial RS485 | |
| SUNGROW | SG12RT | 12 | 3 | Serial RS485 | |
| SUNGROW | SG15RT (AS4777-2 2020) | 15 | 3 | Serial RS485 | |
| SUNGROW | SG17RT | 17 | 3 | Serial RS485 | |
| SUNGROW | SG20RT (AS4777-2 2020) | 20 | 3 | Serial RS485 | |
| SUNGROW | SG3.0RT | ||||
| SUNGROW | SG4.0RT | ||||
| SUNGROW | SG6.0RT | ||||
| SOLAX | X1-MINI-0.6K-G4 | 0.6 | 1 | Serial RS485 | |
